McQuay MWM Specifications Page 33

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 90
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 32
31
Performance Data MWM-J_(ii)
Cooling Only (R22)
Model: MWM09J - MLC09C
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
222
16°C
21°C 2.32 1.82 0.70 2.24 1.77 0.76 2.16 1.72 0.82 2.07 1.67 0.89 1.90 1.56 0.97 1.75 1.46 1.07
24°C 2.32 2.17 0.70 2.24 2.13 0.76 2.16 2.08 0.82 2.07 2.02 0.89 1.90 1.89 0.97 1.76 1.76 1.07
27°C 2.34 2.34 0.70 2.26 2.26 0.76 2.18 2.18 0.83 2.10 2.10 0.90 1.94 1.94 0.97 1.80 1.80 1.07
30°C 2.41 2.41 0.71 2.34 2.34 0.77 2.27 2.27 0.83 2.20 2.20 0.90 2.04 2.04 0.98 1.91 1.91 1.08
19°C
24°C 2.56 1.70 0.71 2.47 1.65 0.77 2.38 1.61 0.84 2.29 1.56 0.91 2.10 1.46 0.99 1.94 1.37 1.09
27°C 2.56 1.94 0.71 2.47 1.90 0.77 2.38 1.85 0.84 2.29 1.81 0.91 2.10 1.69 0.99 1.94 1.60 1.09
30°C 2.57 2.39 0.71 2.48 2.34 0.77 2.39 2.29 0.84 2.30 2.24 0.91 2.12 2.09 0.99 1.96 1.96 1.09
33°C 2.60 2.60 0.72 2.51 2.51 0.78 2.43 2.43 0.84 2.35 2.35 0.91 2.17 2.17 0.99 2.03 2.03 1.10
22°C
27°C 2.82 1.66 0.73 2.72 1.62 0.79 2.62 1.58 0.85 2.52 1.54 0.93 2.31 1.43 1.01 2.14 1.35 1.11
30°C 2.82 2.02 0.73 2.72 1.98 0.79 2.62 1.93 0.85 2.52 1.89 0.93 2.32 1.77 1.01 2.14 1.68 1.11
33°C 2.82 2.36 0.73 2.72 2.32 0.79 2.62 2.27 0.85 2.52 2.22 0.93 2.32 2.09 1.01 2.15 1.98 1.11
36°C 2.83 2.68 0.73 2.73 2.62 0.79 2.64 2.57 0.86 2.54 2.51 0.93 2.35 2.35 1.01 2.18 2.18 1.11
279
16°C
21°C 2.42 1.89 0.71 2.33 1.85 0.77 2.24 1.80 0.83 2.15 1.75 0.90 1.97 1.63 0.98 1.82 1.53 1.08
24°C 2.42 2.30 0.71 2.34 2.25 0.77 2.25 2.19 0.83 2.16 2.14 0.90 1.98 1.98 0.98 1.83 1.83 1.08
27°C 2.45 2.45 0.71 2.37 2.37 0.77 2.29 2.29 0.83 2.21 2.21 0.91 2.04 2.04 0.98 1.90 1.90 1.09
30°C 2.55 2.55 0.72 2.48 2.48 0.78 2.40 2.40 0.84 2.33 2.33 0.91 2.16 2.16 0.99 2.01 2.01 1.10
19°C
24°C 2.66 1.79 0.72 2.57 1.75 0.78 2.47 1.70 0.85 2.37 1.66 0.92 2.18 1.54 1.00 2.01 1.45 1.10
27°C 2.67 2.06 0.72 2.57 2.02 0.78 2.47 1.97 0.85 2.37 1.93 0.92 2.18 1.80 1.00 2.02 1.71 1.10
30°C 2.68 2.55 0.72 2.58 2.49 0.78 2.49 2.44 0.85 2.40 2.38 0.92 2.21 2.21 1.00 2.05 2.05 1.10
33°C 2.72 2.72 0.72 2.64 2.64 0.79 2.56 2.56 0.85 2.47 2.47 0.93 2.29 2.29 1.01 2.14 2.14 1.11
22°C
27°C 2.92 1.76 0.73 2.82 1.71 0.80 2.72 1.67 0.86 2.61 1.63 0.94 2.40 1.52 1.01 2.22 1.43 1.12
30°C 2.93 2.15 0.73 2.82 2.11 0.80 2.72 2.06 0.86 2.61 2.01 0.94 2.40 1.89 1.02 2.22 1.79 1.12
33°C 2.93 2.52 0.74 2.83 2.48 0.80 2.73 2.43 0.86 2.62 2.37 0.94 2.41 2.23 1.02 2.23 2.11 1.12
36°C 2.95 2.85 0.74 2.86 2.80 0.80 2.76 2.74 0.87 2.66 2.66 0.94 2.45 2.45 1.02 2.28 2.28 1.13
335
16°C
21°C 2.50 1.98 0.72 2.41 1.93 0.77 2.32 1.88 0.84 2.22 1.82 0.91 2.04 1.70 0.99 1.88 1.60 1.09
24°C 2.52 2.40 0.72 2.43 2.35 0.77 2.34 2.29 0.84 2.24 2.23 0.91 2.06 2.06 0.99 1.90 1.90 1.09
27°C 2.56 2.56 0.72 2.47 2.47 0.78 2.39 2.39 0.84 2.31 2.31 0.91 2.13 2.13 0.99 1.99 1.99 1.10
30°C 2.69 2.69 0.72 2.61 2.61 0.79 2.53 2.53 0.85 2.44 2.44 0.92 2.26 2.26 1.00 2.11 2.11 1.11
19°C
24°C 2.76 1.90 0.73 2.66 1.85 0.79 2.56 1.80 0.85 2.45 1.75 0.93 2.25 1.63 1.00 2.08 1.54 1.11
27°C 2.76 2.19 0.73 2.67 2.14 0.79 2.57 2.09 0.85 2.46 2.04 0.93 2.26 1.91 1.00 2.09 1.81 1.11
30°C 2.79 2.70 0.73 2.69 2.64 0.79 2.59 2.58 0.86 2.49 2.49 0.93 2.30 2.30 1.01 2.13 2.13 1.11
33°C 2.85 2.85 0.73 2.76 2.76 0.79 2.68 2.68 0.86 2.59 2.59 0.94 2.40 2.40 1.02 2.25 2.25 1.12
22°C
27°C 3.03 1.86 0.74 2.92 1.82 0.80 2.81 1.77 0.87 2.69 1.72 0.94 2.48 1.61 1.02 2.29 1.52 1.13
30°C 3.03 2.29 0.74 2.92 2.24 0.80 2.81 2.20 0.87 2.70 2.15 0.94 2.48 2.01 1.02 2.29 1.90 1.13
33°C 3.04 2.68 0.74 2.94 2.63 0.80 2.83 2.58 0.87 2.72 2.52 0.95 2.50 2.36 1.03 2.32 2.24 1.13
36°C 3.07 3.03 0.74 2.97 2.97 0.81 2.87 2.87 0.87 2.77 2.77 0.95 2.56 2.56 1.03 2.38 2.38 1.14
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SHC: Sensible Heat Capacity (kW)
PI: Power Input
Notes:
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 0 °C to 46°C without pressure trip.
Part Number : 0613103C0909
Page view 32
1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 89 90

Comments to this Manuals

No comments