McQuay MWM Specifications Page 27

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 108
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 26
R407C Models
(Cooling Only)
Model : MWM 015F / M4LC 015B
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 3.138 1.749 2.984 1.639 2.831 1.529 2.677 1.420 2.523 1.310 2.339 1.178
16 3.370 1.645 3.180 1.539 2.991 1.433 2.801 1.327 2.612 1.221 2.384 1.094
16 3.370 2.253 3.180 2.147 2.991 2.041 2.801 1.935 2.612 1.829 2.384 1.702
17 3.602 2.148 3.376 2.047 3.151 1.945 2.926 1.843 2.700 1.741 2.430 1.618
18 3.834 2.044 3.573 1.946 3.311 1.848 3.050 1.750 2.789 1.652 2.475 1.535
19 4.066 1.940 3.769 1.846 3.471 1.752 3.174 1.658 2.877 1.564 2.520 1.451
20 4.299 1.835 3.976 1.743 3.652 1.651 3.329 1.560 3.006 1.468 2.618 1.358
18 3.834 2.652 3.573 2.554 3.311 2.456 3.050 2.358 2.789 2.260 2.475 2.143
19 4.066 2.548 3.769 2.454 3.471 2.360 3.174 2.266 2.877 2.172 2.520 2.059
20 4.299 2.443 3.976 2.351 3.652 2.260 3.329 2.168 3.006 2.076 2.618 1.966
21 4.533 2.338 4.190 2.248 3.848 2.157 3.505 2.067 3.162 1.976 2.751 1.867
22 4.767 2.234 4.405 2.144 4.043 2.055 3.681 1.965 3.318 1.876 2.884 1.768
23 5.001 2.129 4.619 2.040 4.238 1.952 3.856 1.864 3.475 1.776 3.017 1.670
24 5.235 2.024 4.834 1.937 4.433 1.850 4.032 1.762 3.631 1.675 3.150 1.571
20 4.299 2.747 3.976 2.656 3.652 2.564 3.329 2.472 3.006 2.380 2.618 2.270
21 4.533 2.642 4.190 2.552 3.848 2.461 3.505 2.371 3.162 2.280 2.751 2.171
22 4.767 2.538 4.405 2.448 4.043 2.359 3.681 2.269 3.318 2.180 2.884 2.073
23 5.001 2.433 4.619 2.345 4.238 2.256 3.856 2.168 3.475 2.080 3.017 1.974
24 5.235 2.328 4.834 2.241 4.433 2.154 4.032 2.067 3.631 1.979 3.150 1.875
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Model : MWM 020F / M4LC 020B
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 5.173 3.032 4.950 2.872 4.727 2.713 4.504 2.553 4.281 2.394 4.013 2.202
16 5.381 2.759 5.154 2.637 4.926 2.515 4.699 2.393 4.472 2.271 4.199 2.125
16 5.381 3.667 5.154 3.545 4.926 3.423 4.699 3.301 4.472 3.179 4.199 3.033
17 5.589 3.394 5.357 3.310 5.126 3.225 4.895 3.141 4.663 3.057 4.386 2.956
18 5.796 3.121 5.561 3.074 5.325 3.028 5.090 2.981 4.854 2.934 4.572 2.878
19 6.004 2.848 5.764 2.839 5.525 2.830 5.285 2.821 5.046 2.812 4.758 2.801
20
6.210 2.573 5.956 2.583 5.701 2.593 5.446 2.603 5.192 2.614 4.886 2.626
18
5.796 4.029 5.561 3.982 5.325 3.936 5.090 3.889 4.854 3.842 4.572 3.786
19 6.004 3.756 5.764 3.747 5.525 3.738 5.285 3.729 5.046 3.720 4.758 3.709
20 6.210 3.481 5.956 3.491 5.701 3.501 5.446 3.511 5.192 3.522 4.886 3.534
21 6.416 3.204 6.139 3.221 5.861 3.239 5.584 3.256 5.307 3.273 4.974 3.294
22 6.621 2.928 6.322 2.952 6.022 2.976 5.722 3.000 5.423 3.024 5.063 3.053
23 6.827 2.651 6.505 2.682 6.182 2.713 5.860 2.745 5.538 2.776 5.152 2.813
24 7.032 2.374 6.688 2.413 6.343 2.451 5.998 2.489 5.654 2.527 5.240 2.573
20
6.210 3.935 5.956 3.945 5.701 3.955 5.446 3.965 5.192 3.976 4.886 3.988
21
6.416 3.658 6.139 3.675 5.861 3.693 5.584 3.710 5.307 3.727 4.974 3.748
22 6.621 3.382 6.322 3.406 6.022 3.430 5.722 3.454 5.423 3.478 5.063 3.507
23 6.827 3.105 6.505 3.136 6.182 3.167 5.860 3.199 5.538 3.230 5.152 3.267
24 7.032 2.828 6.688 2.867 6.343 2.905 5.998 2.943 5.654 2.981 5.240 3.027
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
25
Page view 26
1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 107 108

Comments to this Manuals

No comments