McQuay MAC Specifications Page 45

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 68
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 44
Heat Pump - Cooling Only
Refrigerant: R 407C
MODEL
COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
5 21.2 4.7 20.8 6.5 20.6 7.1 20.5 7.4 19.4 7.8 18.1 8.3 16.8 8.9
6 21.9 5.1 21.5 7.0 21.3 7.6 21.2 7.9 20.1 8.3 18.9 8.8 17.4 9.4
M4AC080CR
7 22.3 5.3 22.0 7.4 21.8 8.0 21.7 8.3 20.6 8.7 19.2 9.3 18.0 10.0
8 22.7 5.7 22.4 7.8 22.2 8.4 22.1 8.7 20.9 9.1 19.5 9.7 18.3 10.3
9 23.2 6.2 22.9 8.4 22.7 9.1 22.6 9.3 21.5 9.8 20.1 10.3 18.5 11.0
10 23.8 6.6 23.6 9.1 23.5 9.7 23.4 10.4 22.1 10.4 20.8 11.0 19.1 11.6
5 25.9 5.4 25.0 7.7 24.7 8.4 24.4 8.8 23.1 9.3 21.5 9.9 20.0 10.5
6 26.1 5.8 25.6 8.3 25.4 9.0 25.2 9.4 23.9 9.8 22.4 10.5 20.9 11.1
M4AC100CR
7 27.3 6.0 26.5 8.7 26.1 9.5 25.8 9.8 24.5 10.3 22.8 11.0 21.3 11.7
8 27.8 6.4 26.9 9.2 26.6 9.9 26.3 10.3 24.9 10.8 23.2 11.5 21.6 12.1
9 28.4 7.0 27.5 9.9 27.2 10.7 26.9 11.1 25.5 11.6 23.9 12.2 22.3 13.0
10 29.2 7.5 28.4 10.7 28.1 11.5 27.8 12.3 26.3 12.4 24.8 13.0 23.0 13.8
5 33.2 6.3 31.7 8.6 31.0 9.4 30.5 9.8 28.9 10.4 26.9 11.1 24.5 12.0
6 33.9 6.8 32.6 9.3 32.0 10.1 31.5 10.5 29.9 11.0 28.1 11.8 25.5 12.7
M4AC120CR
7 34.7 7.2 33.3 9.8 32.7 10.6 32.2 11.0 30.6 11.6 28.5 12.4 25.9 13.4
8 35.1 7.6 33.8 10.3 33.3 11.2 32.9 11.6 31.1 12.1 29.0 12.9 26.1 13.8
9 35.9 8.1 34.6 11.2 34.0 12.0 33.6 12.4 31.9 13.0 29.9 13.7 26.9 14.8
10 37.2 8.8 35.8 12.0 35.2 12.9 34.8 13.8 32.9 13.9 31.0 14.6 27.9 15.7
5 39.0 7.6 37.6 9.7 37.0 10.6 36.6 11.1 34.6 11.7 32.3 12.5 31.3 13.7
6 40.4 8.2 39.0 10.5 38.3 11.4 37.8 11.9 35.9 12.5 33.7 13.3 32.3 14.5
M4AC150CR
7 41.0 8.6 39.7 11.0 39.1 12.0 38.7 12.5 36.7 13.1 34.2 14.0 33.3 15.3
8 42.1 9.1 40.6 11.7 39.9 12.6 39.4 13.1 37.3 13.7 34.8 14.5 33.4 15.9
9 43.0 9.8 41.5 12.6 40.8 13.6 40.3 14.0 38.3 14.7 35.9 15.5 34.5 16.8
10 44.5 10.6 42.9 13.6 42.2 14.6 41.7 15.6 39.5 15.7 37.1 16.5 35.7 17.9
LEAVING WATER TEMP (°C)
28 32 35
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
4219 4640
44
CH8-30 PUMP (120 & 150)
CH4-40 PUMP (080 & 100)
Page view 44
1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67 68

Comments to this Manuals

No comments