McQuay M4MC Specifications Page 43

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 67
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 42
41
R22 Models
(Cooling Only)
Model : MCC 075D / MMC 075D
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 24.127 15.380 22.632 13.998 21.136 12.617 19.640 11.235 18.144 9.854 16.349 8.196
16 24.455 14.355 23.027 13.145 21.599 11.936 20.171 10.727 18.742 9.517 17.028 8.066
16 24.455 18.697 23.027 17.487 21.599 16.278 20.171 15.069 18.742 13.860 17.028 12.408
17 24.783 17.672 23.423 16.634 22.062 15.597 20.701 14.560 19.340 13.523 17.708 12.279
18 25.111 16.646 23.818 15.781 22.525 14.917 21.232 14.052 19.939 13.187 18.387 12.149
19 25.439 15.621 24.214 14.928 22.988 14.236 21.762 13.543 20.537 12.851 19.066 12.020
20 25.764 14.586 24.582 13.985 23.400 13.383 22.217 12.782 21.035 12.181 19.616 11.459
18 25.111 20.989 23.818 20.124 22.525 19.259 21.232 18.394 19.939 17.529 18.387 16.492
19 25.439 19.963 24.214 19.271 22.988 18.578 21.762 17.886 20.537 17.193 19.066 16.362
20 25.764 18.928 24.582 18.327 23.400 17.726 22.217 17.124 21.035 16.523 19.616 15.802
21 26.088 17.887 24.932 17.323 23.777 16.759 22.621 16.195 21.466 15.631 20.079 14.954
22 26.411 16.845 25.282 16.319 24.154 15.792 23.025 15.265 21.897 14.738 20.542 14.106
23 26.734 15.804 25.632 15.314 24.531 14.825 23.429 14.335 22.328 13.846 21.006 13.258
24 27.057 14.763 25.982 14.310 24.908 13.858 23.833 13.406 22.759 12.953 21.469 12.410
20 25.764 21.099 24.582 20.498 23.400 19.897 22.217 19.296 21.035 18.694 19.616 17.973
21 26.088 20.058 24.932 19.494 23.777 18.930 22.621 18.366 21.466 17.802 20.079 17.125
22 26.411 19.017 25.282 18.490 24.154 17.963 23.025 17.436 21.897 16.909 20.542 16.277
23 26.734 17.975 25.632 17.486 24.531 16.996 23.429 16.506 22.328 16.017 21.006 15.429
24 27.057 16.934 25.982 16.481 24.908 16.029 23.833 15.577 22.759 15.124 21.469 14.582
Model : MCC 100D / MMC 100D
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 32.860 20.133 30.721 18.230 28.582 16.326 26.443 14.422 24.305 12.518 21.738 10.234
16 33.230 18.434 31.184 16.834 29.138 15.233 27.092 13.633 25.046 12.033 22.590 10.113
16 33.230 24.647 31.184 23.047 29.138 21.447 27.092 19.846 25.046 18.246 22.590 16.326
17 33.601 22.947 31.647 21.651 29.694 20.354 27.740 19.058 25.787 17.761 23.443 16.205
18 33.971 21.248 32.111 20.255 30.250 19.262 28.389 18.269 26.528 17.276 24.295 16.084
19 34.342 19.548 32.574 18.859 30.805 18.170 29.037 17.480 27.269 16.791 25.147 15.964
20 34.710 17.834 33.015 17.322 31.320 16.811 29.626 16.300 27.931 15.789 25.897 15.176
18 33.971 27.461 32.111 26.468 30.250 25.475 28.389 24.482 26.528 23.489 24.295 22.298
19 34.342 25.761 32.574 25.072 30.805 24.383 29.037 23.693 27.269 23.004 25.147 22.177
20 34.710 24.047 33.015 23.536 31.320 23.025 29.626 22.513 27.931 22.002 25.897 21.389
21 35.077 22.322 33.442 21.906 31.808 21.489 30.174 21.073 28.540 20.656 26.578 20.156
22 35.443 20.598 33.870 20.276 32.296 19.954 30.722 19.632 29.148 19.310 27.260 18.923
23 35.810 18.873 34.297 18.645 32.784 18.418 31.270 18.191 29.757 17.963 27.941 17.691
24 36.177 17.148 34.724 17.015 33.271 16.883 31.819 16.750 30.366 16.617 28.623 16.458
20 34.710 27.153 33.015 26.642 31.320 26.131 29.626 25.620 27.931 25.109 25.897 24.496
21 35.077 25.429 33.442 25.012 31.808 24.596 30.174 24.179 28.540 23.763 26.578 23.263
22 35.443 23.704 33.870 23.382 32.296 23.060 30.722 22.738 29.148 22.416 27.260 22.030
23 35.810 21.979 34.297 21.752 32.784 21.525 31.270 21.297 29.757 21.070 27.941 20.797
24 36.177 20.255 34.724 20.122 33.271 19.989 31.819 19.856 30.366 19.724 28.623 19.564
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
Page view 42
1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 66 67

Comments to this Manuals

No comments